第44回 阪神大賞典 G2 (1996/3/9・阪神) ナリタブライアン

2023/05/06 に公開
視聴回数 19,821
0
0
第44回 阪神大賞典 (G2) 芝・3000m (晴・良)
1996年3月9日 阪神競馬場 4歳以上オープン (混)(指)(別定)

1着  2 ナリタブライアン  牡6 59 武 豊  3.04.9     486(+8)
2着 10 マヤノトップガン  牡5 58 田原成貴 3.04.9 アタマ 460(+2)
3着  7 ルイボスゴールド  牡5 56 坂口重政 3.06.4 9   480(-8)
4着  3 トウカイパレス   牡5 56 佐藤哲三 3.06.5 1/2  474(+2)
5着  8 ハギノリアルキング 牡7 58 藤田伸二 3.06.5 ハナ  480(+8)
6着  4 ノーザンポラリス  牡6 57 的場 均 3.06.6 1/2  462(+2)
7着  9 サイレントトーキー 牡6 57 岸 滋彦 3.06.8 1.1/4 468(+2)
8着  6 アワパラゴン    牡6 57 松永幹夫 3.06.9 1/2  456(-6)
9着  1 スティールキャスト 牡6 57 河内 洋 3.07.3 2.1/2 474(-2)
10着  5 チアズセンチュリー 牡8 57 本田 優 3.07.6 1.3/4 530(+10)

単勝②210円 複勝②110円 ⑩110円 ⑦550円
枠連2-8 200円 馬連2-10 210円

ナリタブライアン 黒鹿毛・牡6 新冠町・早田牧場新冠支場生産
父:ブライアンズタイム 母:パシフィカス(Northern Dancer)

0:00 パドック
1:32 本場場入場
4:47 レース発走
12:30 表彰式前