第34回 金鯱賞 G2 (1998/5/30・中京) サイレンススズカ

2023/07/09 に公開
視聴回数 100,988
0
0
第34回 金鯱賞 (G2) 芝2000m(晴・良)
1998年5月30日 中京競馬場 サラブレッド系4歳以上オープン (混)[指](別定)

1着 5 サイレンススズカ  牡5 58 武 豊  1.57.8    442(+8)
2着 2 ミッドナイトベット 牡5 58 河内 洋 1.59.6 大差 438(+6)
3着 3 タイキエルドラド  牡5 58 岡部幸雄 1.59.8 1  506(+16)
4着 6 テイエムオオアラシ 牡6 57 四位洋文 2.00.2 21/2 474(+2)
5着 1 ナムラホームズ   牡6 57 秋山真一 2.00.5 13/4 444(-8)
6着 9 マチカネフクキタル 牡5 59 南井克巳 2.00.5 ハナ 510(-2)
7着 4 トーヨーレインボー 牡5 57 松永昌博 2.00.7 11/2 476(+8)
8着 7 メイショウヨシイエ 牡8 57 佐伯清久 2.00.9 11/4 516(-2)
9着 8 プレミアムプリンス 牡7 57 本田 優 2.01.7 5  532(-4)

単勝⑤200円 複勝⑤120円 ②170円 ③170円
枠連2-5 640円 馬連2-5 640円

サイレンススズカ 栗毛 橋田満厩舎(栗東) 平取町・稲原牧場生産
父:サンデーサイレンス 母:ワキア(Miswaki)

0:00 レース前解説
1:03 ファンファーレ~レース